назад

Калькулятор индекса массы тела

Индекс массы тела (body mass index (BMI), ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения.

Медицина просто - сервисы
  1. Введите Ваш рост (в сантиметрах).
  2. Введите Ваш вес (в килограммах).
  3. Узнайте Ваш индекс массы.

Примечание: Индекс массы тела следует применять с осторожностью, исключительно для ориентировочной оценки — например, попытка оценить с его помощью телосложения профессиональных спортсменов может дать неверный результат (высокое значение индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой).

Результат:

03-05-2020 10:12:00
Механизмы действия лекарств

Индекс массы тела (ИМТ) - это медико-биологический индикатор для определения здорового веса у пациен...

Читать
Вес, кг 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130
152 22 23 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56
154 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55
156 21 21 22 23 24 25 25 26 26 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 53
158 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 50 51 52
160 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50 51
162 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 50
164 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 48 48
166 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 46 46 47
168 18 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 45 46
170 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 45
172 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44
174 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43
176 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42
178 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 40 41
180 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40 40
182 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39 39
184 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 38
186 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 38
188 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37
190 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36
192 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35
194 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35
196 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34
198 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33
200 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
Рост, см
- Дефицит массы тела
- Норма
- Лишний вес
- Ожирение I степени
- Ожирение II степени
- Ожирение III степени

Сервисы:

Может быть интересно

26-02-2020 10:31:00
Механизмы действия лекарств

Правильное питание - сбалансированное

Питанием и диетами долгое время пренебрегали, в медицине их вытесняли и отодвигали на второй план, н...

Читать
26-02-2020 18:22:00
Медицина и спорт

Обмен веществ при физических нагрузках

Во время упражнений происходят нейроэндокринные изменения, предназначенные для удовлетворения повыше...

Читать
03-05-2020 10:42:00
Заболевания

Избыточный вес и его значение для здоровья

.

Читать
03-05-2020 10:48:00
Заболевания

Ожирение и риски для здоровья

Типы ожирения Выделяют следующие типы ожирения: Абдоминальный (от латинского abdomen &ndash...

Читать
20-12-2019 02:32:23
Медицина и спорт

Гиподинамия и ее последствия

Так ли страшно мало двигаться или это все разговоры - рассмотрим с ракурса физиологии. В первую о...

Читать
27-02-2020 18:00:00
Медицина и спорт

Гормоны и спорт

Во время физической нагрузки наблюдаются изменения в обмене веществ, объеме и составе жидкостей орга...

Читать